(资料图片)
所属区域 | 小区名 | 地址 | 户型 | 总数(套) | 可出租数(套) | 租金价格(元/月 |
临港主城区公租房 | 万科金域澜湾 | 浦东新区雪绒花路369弄 | 一室一厅 | 70 | 0 | 1620-1900元/月 |
两室一厅 | 33 | 0 | 1940-2220元/月 | |||
保利铃兰公馆 | 浦东新区铃兰路508弄 | 一室一厅 | 15 | 0 | 1280-1450元/月 | |
两室一厅 | 64 | 0 | 1660-1870元/月 | |||
陆家嘴 ·滴水涟岸(紫云青祥馨苑) | 浦东新区紫椴路88弄 | 一室一厅 | 30 | 0 | 1940-1990元/月 | |
两室一厅 | 20 | 0 | 2280-2560元/月 | |||
悦临雅苑 | 浦东新区云鹃路799弄 | 一室一厅 | 6 | 0 | 1950-2080元/月 | |
两室一厅 | 3 | 0 | 2350-2460元/月 | |||
观泓雅苑 | 浦东新区云鹃路833弄 | 一室一厅 | 3 | 0 | 2000-2060元/月 | |
两室一厅 | 6 | 0 | 2350-2470元/月 | |||
泊景雅苑(绿地 ·海上风华 ) | 浦东新区铃兰路688弄 | 一室一厅 | 47 | 0 | 1640-1740元/月 | |
两室一厅 | 16 | 0 | 2070-2220元/月 | |||
瑞颐嘉苑(万科 ·鹭语墅 | 浦东新区白荆路389弄 | 一室一厅 | 28 | 0 | 1350-1500元/月 | |
两室一厅 | 14 | 0 | 1920-2250元/月 | |||
馨香青枫苑(碧桂园 · 东宸源著 | 浦东新区白荆路189弄 | 一室一厅 | 48 | 0 | 1280-1480元/月 | |
两室一厅 | 24 | 0 | 1950-2080元/月 | |||
磐达华庭 | 浦东新区水芸路801弄 | 一室一厅 | 4 | 0 | 1730-2160元/月 | |
两室一厅 | 2 | 0 | 2130元/月 | |||
馨和名苑(湖滨天地) | 浦东新区云鹃路480弄 | 一室一厅 | 15 | 0 | 1872-1970元/月 | |
芦潮港公租房 | 紫菁庭 | 浦东新区港辉路528弄 | 一室一厅 | 22 | 0 | 1270 -1410元/月 |
两室一厅 | 21 | 0 | 1580-1750元/月 | |||
朗诗桃梨公寓(朗诗里程) | 浦东新区渔港路399弄 | 一室一厅 | 56 | 0 | 940-1100元/月 | |
两室一厅 | 28 | 1 | 1130-1340元/月 | |||
宝龙尚华苑(宝龙世家) | 浦东新区潮乐路799弄 | 两室一厅 | 36 | 0 | 1450-1530元/月 | |
保利玲珑苑(保利玲珑公馆) | 浦东新区芦安路268弄 | 一室一厅 | 18 | 0 | 1090 -1310元/月 | |
两室一厅 | 36 | 0 | 1560 -1630元/月 | |||
秀锦华庭(中建锦绣熙岸) | 浦东新区潮乐路380弄 | 一室一厅 | 10 | 0 | 1260 -1310元/月 | |
两室一厅 | 10 | 0 | 1530-1590元/月 | |||
泥城公租房 | 阳光华庭 | 浦东新区青鸟路269弄 | 一室一厅 | 18 | 0 | 1070 -1170元/月 |
两室一厅 | 18 | 0 | 1340-1490元/月 | |||
丽都景苑 | 浦东新区彭平东路88弄 | 两室一厅 | 36 | 0 | 1290 -1390元/月 | |
碧桂星雅苑(浦东星作 | 浦东新区青鸟路585弄 | 一室一厅 | 18 | 0 | 1310-1540元/月 | |
两室一厅 | 18 | 0 | 1600-1730元/月 | |||
颐和泊雅轩 | 浦东新区池月路588弄 | 两室一厅 | 5 | 0 | 2350-2600元/月 | |
万祥公租房 | 天健萃园 | 浦东新区祥凯路2013弄 | 一室一厅 | 48 | 0 | 640-810元/月 |
两室一厅 | 24 | 0 | 900-1060元/月 | |||
兰湾雅苑 | 浦东新区祥安路223弄 | 一室一厅 | 26 | 0 | 940-1100元/月 | |
两室一厅 | 39 | 0 | 1200-1450元/月 | |||
兰湾名苑 | 浦东新区祥安路228弄 | 一室一厅 | 29 | 0 | 890-1040元/月 | |
两室一厅 | 30 | 0 | 1100-1370元/月 | |||
同润金色橘苑 | 浦东新区严木桥路198弄 | 一室一厅 | 38 | 0 | 710-870元/月 | |
两室一厅 | 38 | 0 | 890-1080元/月 | |||
书院公租房 | 沁悦园(东方颐城) | 浦东新区丽正路99弄 | 一室一厅 | 15 | 0 | 920-1060元/月 |
两室一厅 | 42 | 0 | 1320-1440元/月 | |||
合计 | 一室一厅 | 总计564套 | 可出租:0套 | |||
两室一厅 | 总计563套 | 可出租:1套 |
统计截止日期:2023.5.22
说明:房源信息以选房当天可供房源为准,具体户型以实际装修的后的户型为准