百润股份6月16日发布消息,6月16日,公司接待华泰证券等多家机构调研,接待人员董秘 耿涛,证代 唐佳杰,接待地点公司会议室。
调研主要内容
第一:公司情况介绍 董秘简要介绍公司经营情况。 第二:问答阶段: Q:公司烈酒基地的建设对公司会有哪些提升? A:烈酒基地的建设不仅降低预调鸡尾酒产品成本,保证基酒高质高效供应,更使产品可控度高、可追溯性强,产品安全更有保障;同时,公司烈酒基地的建成,奠定了公司酒饮板块扩张的基础,未来公司将…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华泰证券 | 证券公司 | 倪欣雨 |
2 | 中金证券 | 证券公司 | 王文丹,宗旭豪 |
3 | 民生证券 | 证券公司 | 杜山 |
4 | 东北证券 | 证券公司 | 阙磊 |
5 | 西南证券 | 证券公司 | 夏霁 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,百润股份近一年共接待32家机构39次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 12 | 7.32 | 14.77 | - | 7.12 | 11.47 | - |
2023-05-10 | 2 | 0.84 | -6.85 | -6.29 | 1.00 | -5.94 | -2.85 |
2023-04-28 | 2 | 0.41 | -4.22 | -10.79 | 0.39 | -3.42 | -9.08 |
2022-11-04 | 5 | -2.51 | -6.88 | -4.92 | -2.73 | -7.44 | -5.84 |
2022-09-16 | 9 | 10.00 | 29.38 | 27.68 | 10.12 | 31.33 | 30.93 |
2022-09-09 | 1 | 1.88 | 3.71 | 22.16 | 1.45 | 7.76 | 28.44 |
2022-09-02 | 8 | -2.33 | -1.80 | 1.84 | -2.12 | -3.54 | 4.22 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,恒华科技、金宏气体、火星人、南矿集团、依米康、华东医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
001360 | 南矿集团 | 31 | 分析师会议,线上 | 2023-06-14 |
300249 | 依米康 | 19 | 特定对象调研 | 2023-06-15 |
000963 | 华东医药 | 16 | 现场调研 | 2023-06-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。